Körner, Samen und Kerne sind wahre Nährstoffbomben und lassen sich auf vielfältige Weise in der Küche verwenden. Sie können beispielsweise im Brot oder als köstliche Kruste verbacken werden und auch im Müsli, Reispfannen, Bratlingen oder Salaten machen sie eine gute Figur. In diesem Artikel nehme ich jedoch nur den Eiweiß- und Ballaststoffgehalt genauer unter die Lupe. Die anderen Nährstoffe werden in einem späteren Artikel besprochen, wenn wir Mineralstoffe und Vitamine genauer betrachten.
Eiweiß- und Ballaststoffgehalt der Kerne, Körner & Co.
Zutaten 100 g | Eiweiß / g | Ballaststoffe / g |
Amaranth | 15,8 | 8,6 |
Amaranth, gepufft | 15,4 | 8 |
Buchweizen | 12,6 | 7,4 |
Erdnusskerne | 27 | 8,2 |
Haferflocken | 13 | 9,7 |
Haferkleie | 14 | 14 |
Hanfsamen, geschält | 32 | 4,2 |
Hanfsamen, ungeschält | 20 | 31 |
Haselnusskerne | 15,3 | 7,8 |
Hirseflocken | 10,6 | 3,9 |
Kokosflocken | 6,9 | 16,3 |
Kürbiskerne | 35,5 | 8,7 |
Leinsamen | 22 | 23 |
Linsen, rote | 13 | 6 |
Mandelkerne, blanchiert | 24 | 11 |
Mandelkerne, unblanchiert | 21 | 13 |
Mohn | 18 | 19,5 |
Pinienkerne | 14 | 3,7 |
Pistazienkerne | 20 | 10 |
Quinoa | 12,5 | 10 |
Sesam | 28 | 9,7 |
Sonnenblumenkerne | 23,1 | 7,4 |
Grieß & Reis
Zutaten 100 g | Eiweiß / g | Ballaststoffe / g |
Maisgrieß | 5 | 3,9 |
Hirsegrieß, Vollkorn | 10,6 | 3,9 |
Reisgrieß, Vollkorn | 7,4 | 3,4 |
Reis, Vollkorn | 8,9 | 1,8 |
Reis, geschält, weiß | 7,2 | 0,4 |
Wildreis | 14 | 6 |
Hier findet ihr eine Tabelle über den
Eiweiß- und Ballaststoffgehalt der gängigsten glutenfreien Mehle.
Dazu im Vergleich den Eiweißgehalt von Weizenmehl. Es ist spannend ...
Habt ihr Interesse an den weiteren Blogartikeln über Eiweiß? Dann surft schnell dahin :-)
Gesund-knackigen Genuss mit Kernen & Co. wünscht euch Elke :)
Wenn du die Liste ausdrucken möchtest, kein Problem! Ich habe sie als PDF-Datei für dich bereitgestellt, damit du sie ganz einfach speichern und drucken kannst.
Kommentar schreiben